1.Giới thiệu tổng quát
Card phát Kystar S2 là một phần quan trọng của hệ thống điều khiển chính LED. Nó được sử dụng để nhận dữ liệu từ máy tính và thiết bị khác và chuyển đổi nó thành
Tín hiệu mạng được truyền đến card thu. Card phát S2 áp dụng công nghệ thiết kế hàng đầu của ngành và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và công nghiệp. Với nhiều chế độ cấp nguồn sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng.
Các đặc tính của card phát S2
- Một đầu vào video DVI, đầu ra cổng mạng kép. Một đầu vào âm thanh nổi, được sử dụng với thẻ đa năng để truyền âm thanh.
- Một thẻ có 1,31 triệu pixel, tỷ lệ khung hình có thể được đặt tùy ý, chiều rộng tối đa là 4000 và chiều rộng tối đa là 2000.
- Hỗ trợ chức năng lưu trữ dữ liệu sao lưu, có thể thực hiện sửa chữa một phím.
- Hỗ trợ quản lý EDID.
- Hỗ trợ chức năng tái tạo màu.
- Hỗ trợ chức năng bảo vệ ngược nguồn.
2. Thông số kỹ thuật
Số | Mô tả chức năng |
1 | Đèn báo chỉ trạng thái hoạt động |
2 | 2 cổng RJ45 |
3 | Giao diện âm thanh đầu vào 3.5mm |
4 | Cổng cắm dây cài đặt |
5 | Giao diện đầu vào DVI |
6 | Cổng cắm nguồn JP1, điện áp 5V |
7 | Cổng cắm nguồn JP2, điện áp 5V |
8 | Cổng cắm nguồn J11, điện áp 5V |
9 | Khe cắm PCI, điện áp 5V |
3. Mô tả chi tiết thông số các cổng kết nối
Cổng đầu vào | ||
Tên | Số lượng | Mô tả |
DVI | 1 | Đầu vào DVI-D, hỗ trợ tín hiệu độ phân giải đầu vào tùy chỉnh |
Audio | 1 | Giao diện đầu vào âm thanh 3,5 mm |
Cổng đầu ra | ||
LAN | 2 | Cổng đầu ra mạng Gigabit, được gắn vào thẻ nhận |
Cổng điều khiển | ||
USB(type-B) | 1 | Cổng điều khiển USB, card phát có thể được điều khiển bởi phần mềm máy tính chủ |
Các thông số khác | ||
Điện áp hoạt động | 3.5V – 6V, 0.6A – 1.0A | |
Nhiệt độ hoạt động | 0-45℃ | |
Kích thước | 145×101×17mm(L×W×H) | |
Các loại module hỗ trợ | 1 màu, 3 màu, full màu | |
Độ ẩm hoạt động | 5%-95% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.