Module LED P3 trong nhà được sử dụng để lắp ghép màn hình LED P3 trong nhà dùng trong quảng cáo, trình chiều video, hình ảnh, chạy chữ, hiệu ứng….. Module màn hình LED P2.5 trong nhà là loại module màn hình LED có độ nét cao hiện nay, độ mịn, hình ảnh sắc nét.
Thông số kỹ thuật module LED P3
Chủng loại module LED | P3 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3 |
Chủng loại bóng LED | SMD2121 |
Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B |
Kích thước module LED (mm) | 192×192 |
Điểm ảnh module LED | 64×64 |
Kiểu quét | 1/32 |
Mật độ điểm ảnh (điểm ảnh/m2) | 111.111 |
Số màu hiển thị | ≥16.7 triệu màu |
Độ sáng | 900~1200 cd/m2 |
IC điều khiển | ICN2038S/ICN2153 |
Tần số làm mới | 1920/3840Hz |
Góc nhìn tốt nhất (ngang/dọc) | 140˚/120˚ |
Khoảng cách nhìn tối ưu | ≥3 m |
Tỷ lệ lỗi điểm | 3/10000 |
Chỉ số bảo vệ | IP20 |
Nhiệt độ làm việc | -10˚C ~ 50˚C |
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% |
Điện áp làm việc | 5VDC |
Công suất tiêu thụ tối đa | 1300W/m2 |
Công suất tiêu thụ trung bình | 600W/m2 |
Tuổi thọ bóng LED | 100.000 giờ |
Thông số chi tiết sản phẩm
Qúy khách có thể tham khảo một số công trình màn hình LED P3 trong nhà mà Nam Long EMC chúng tôi đã thi công
Màn hình LED P3 – Cục Gìn Giữ Hòa Bình
Màn hình LED P3 – Công An TP. Hải Phòng
Màn hình LED P3 – Nhà hàng Cố Đô Hội Quán
Qúy khách hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG NAM LONG
Văn phòng giao dịch
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.